KOMENTÁŘ: Hráčky ruské reprezentace do 17 let se v neděli staly jubilejními desátými evropskými šampionkami. Nutno podotknout, že naprosto zaslouženě.
vydáno: 4.7.2011 11:32V neděli skončily boje 9. mistrovství Evropy hráček do 17 let. Zde je konečné pořadí:
vydáno: 2.7.2011 21:05Mistrem Evropy do 17 let se staly házenkářky Ruska, které ve finále porazily zásluhou perfektní koncovky obhájkyně z Dánska 24:23.
vydáno: 3.7.2011 19:24Ze třetího místa na ME se raduje Norsko. V zápase o bronzové medaile zdolalo přesvědčivě Maďarsko a obhájilo tak svoji pozici z šampionátu v roce 2009.
vydáno: 3.7.2011 16:46| C | 23.6. 12:30 | NOR - NED | 39 : 33 |
| A | 23.6. 12:30 | RUS - GER | 33 : 23 |
| C | 23.6. 14:30 | ESP - POL | 25 : 23 |
| A | 23.6. 14:30 | SWE - AUT | 24 : 20 |
| D | 23.6. 16:30 | FRA - CRO | 27 : 21 |
| B | 23.6. 16:30 | ROU - POR | 30 : 29 |
| D | 23.6. 19:15 | HUN - SVK | 33 : 20 |
| B | 23.6. 19:15 | DEN - CZE | 33 : 26 |
| A | 24.6. 13:00 | AUT - RUS | 21 : 32 |
| C | 24.6. 13:00 | POL - NOR | 16 : 26 |
| A | 24.6. 15:00 | GER - SWE | 18 : 27 |
| C | 24.6. 15:00 | NED - ESP | 35 : 31 |
| D | 24.6. 17:00 | SVK - FRA | 15 : 31 |
| B | 24.6. 17:00 | POR - DEN | 18 : 32 |
| D | 24.6. 19:00 | CRO - HUN | 26 : 38 |
| B | 24.6. 19:00 | CZE - ROU | 28 : 34 |
| C | 26.6. 13:00 | NOR - ESP | 34 : 26 |
| A | 26.6. 13:00 | RUS - SWE | 26 : 11 |
| A | 26.6. 15:00 | GER - AUT | 28 : 21 |
| C | 26.6. 15:00 | NED - POL | 28 : 24 |
| B | 26.6. 17:00 | DEN - ROU | 31 : 25 |
| D | 26.6. 17:00 | FRA - HUN | 23 : 28 |
| D | 26.6. 19:00 | CRO - SVK | 30 : 16 |
| B | 26.6. 19:00 | CZE - POR | 27 : 26 |
| I2 | 28.6. 13:00 | POL - SVK | 24 : 21 |
| I1 | 28.6. 13:00 | AUT - POR | 22 : 25 |
| I1 | 28.6. 15:00 | GER - CZE | 24 : 24 |
| I2 | 28.6. 15:00 | ESP - CRO | 16 : 31 |
| M1 | 28.6. 17:00 | SWE - ROU | 24 : 24 |
| M2 | 28.6. 17:00 | NED - FRA | 29 : 21 |
| M1 | 28.6. 19:00 | RUS - DEN | 31 : 26 |
| M2 | 28.6. 19:00 | NOR - HUN | 28 : 27 |
| I1 | 29.6. 13:00 | POR - GER | 33 : 37 |
| I2 | 29.6. 13:00 | SVK - ESP | 25 : 26 |
| I1 | 29.6. 15:00 | CZE - AUT | 31 : 27 |
| I2 | 29.6. 15:00 | CRO - POL | 28 : 27 |
| M1 | 29.6. 17:00 | ROU - RUS | 26 : 32 |
| M2 | 29.6. 17:00 | FRA - NOR | 21 : 22 |
| M2 | 29.6. 19:00 | HUN - NED | 29 : 28 |
| M1 | 29.6. 19:00 | DEN - SWE | 31 : 24 |
| Place 13/16 | 1.7. 13:00 | POR - SVK | 32 : 24 |
| Place 5/8 | 1.7. 13:00 | ROU - FRA | 26 : 27 |
| Place 5/8 | 1.7. 15:30 | NED - SWE | 26 : 30 |
| Place 13/16 | 1.7. 15:30 | POL - AUT | 24 : 33 |
| SF | 1.7. 18:00 | RUS - HUN | 24 : 22 |
| Place 9/12 | 1.7. 18:00 | GER - ESP | 31 : 27 |
| SF | 1.7. 20:30 | NOR - DEN | 22 : 29 |
| Place 9/12 | 1.7. 20:30 | CRO - CZE | 29 : 26 |
| Place 15/16 | 2.7. 13:00 | SVK - POL | 23 : 31 |
| Place 13/14 | 2.7. 15:30 | POR - AUT | 31 : 28 |
| Place 11/12 | 2.7. 18:00 | ESP - CZE | 21 : 20 |
| Place 9/10 | 2.7. 20:30 | GER - CRO | 25 : 30 |
| Place 5/6 | 3.7. 10:00 | FRA - SWE | 20 : 18 |
| Place 7/8 | 3.7. 12:30 | ROU - NED | 35 : 29 |
| Place 3/4 | 3.7. 15:00 | HUN - NOR | 16 : 28 |
| Final | 3.7. 17:30 | RUS - DEN | 24 : 23 |
| Střelci | ||
| Celine Michielsen | Holandsko | 24 |
| NEREA ELICEGUI FERNANDEZ | Španělsko | 23 |
| Gabriela Perianu | Rumunsko | 22 |
| MELISSA AGATHE | Francie | 19 |
| Katarzyna Kozimur | Polsko | 19 |
| KRISTIN VENN | Norsko | 19 |
| Ivana Dragisic | Chorvatsko | 18 |
| Gabriela Nygrýnová | Česká republika | 18 |
| HANNA BREDAL OFTEDAL | Norsko | 18 |
| Josiane Costa | Portugalsko | 17 |
| Střelci 7 hodů | ||
| Katarzyna Kozimur | Polsko | 8 |
| NEREA ELICEGUI FERNANDEZ | Španělsko | 7 |
| Gabriella Tóth | Maďarsko | 7 |
| Alica Kostelná | Slovensko | 6 |
| MELISSA AGATHE | Francie | 5 |
| ALIZEE FRECON | Francie | 5 |
| Celine Michielsen | Holandsko | 4 |
| Celine Michielsen | Holandsko | 4 |
| Patrycja Noga | Polsko | 4 |
| HANNA BREDAL OFTEDAL | Norsko | 4 |
| Tresty | ||
| Angela Cioca | Rumunsko | 10 |
| FANTA KEITA | Francie | 10 |
| Nadia Offendal | Dánsko | 8 |
| KELLYA ZULEMARO | Francie | 8 |
| Odenwald Helena | Německo | 6 |
| Kristina Runje | Chorvatsko | 6 |
| Mona Solleder | Rakousko | 6 |
| Ana Debelic | Chorvatsko | 0 |
| Eliška Jačková | Česká republika | 0 |
| Dorina Korsós | Maďarsko | 0 |
| 2011 © Český svaz házené, internet@chf.cz, created by: Trinet a.s. |